Minecraft Farbcodes Liste
In Minecraft gibt man Farben mit bestimmten, zugewiesenen Nummern oder Buchstaben an. In dieser Tabelle findest du eine Übersicht.
| Farbe | Minecraft-Name (neue Versionen) | Farbcode | MOTD-Code | Hex-Code |
|---|---|---|---|---|
| Dunkelrot | dark_red | §4 | \u00A74 | #AA0000 |
| Rot | red | §c | \u00A7c | #FF5555 |
| Gold | gold | §6 | \u00A76 | #FFAA00 |
| Gelb | yellow | §e | \u00A7e | #FFFF55 |
| Dunkelgrün | dark_green | §2 | \u00A72 | #00AA00 |
| Grün | green | §a | \u00A7a | #55FF55 |
| Aqua | aqaua | §b | \u00A7b | #55FFFF |
| Dunkelaqua | dark_aqua | §3 | \u00A73 | #00AAAA |
| Dunkelblau | dark_blue | §1 | \u00A71 | #0000AA |
| Blau | blue | §9 | \u00A79 | #5555FF |
| Hellviolett | light_purple | §d | \u00A7d | #FF55FF |
| Dunkelviolett | dark_purple | §5 | \u00A75 | #AA00AA |
| Weiß | white | §f | \u00A7f | #FFFFFF |
| Grau | gray | §7 | \u00A77 | #AAAAAA |
| Dunkelgrau | dark_grau | §8 | \u00A78 | #555555 |
| Schwarz | black | §0 | \u00A70 | #000000 |
Tipp
Bei Farbcodes: Nutze ein & (z.B. &e) in älteren Versionen.
Ein § (z.B. §e) funktioniert nicht im Chat, aber z.B. in der Konsole oder in Datapacks.
Minecraft Formatierungscodes Liste
| Name | Formatierungscode | MOTD-Code |
|---|---|---|
| Zensiert | §k | \u00A7k |
| Fett | §l | \u00A7l |
| §m | \u00A7m | |
| Unterstrichen | §n | \u00A7n |
| Kursiv | §o | \u00A7o |
| Zurücksetzen | §r | \u00A7r |